Guide tailles
Le guide de taille vous aidera a faire votre choix. Nos tailles italiennes peuvent différer de celles auxquelles vous êtes habitués et être un peu plus petites que vos tailles personnalisées.
Hommes
Taille (IT) | Tour de taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INCH | CM | CM | |||
S | 26-28 | 36-38 | 72-76 | ||
M | 30-32 | 40-42 | 80-84 | ||
L | 34-36 | 44-46 | 88-92 | ||
XL | 38-40 | 48-50 | 96-100 | ||
2XL | 42-44 | 52-54 | 104-108 | ||
3XL | 46-48 | 56-58 | 112-116 |
Enfants
2 Ans | 4 Ans | 6 Ans | 8 Ans |
---|---|---|---|
92 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm |
10 Ans | 12 Ans | 14 Ans | 16 Ans |
140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |